VFDI 原液 | 1ccあたり | ¥2,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥1,490~税込 | ||
10cc以上 マイクロカニューレ付き | |||
VFDIパーフェクト 原液 | 初回 1ccあたり | ¥3,980税込 | |
10cc以上 マイクロカニューレ付き ※本施術はコースではなく、1回で治療が完了します。 |
|||
VFDIパーフェクト 原液 | 2回目以降 1ccあたり | ¥4,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥2,490~税込 | ||
10cc以上 マイクロカニューレ付き |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
VFDI人参注射 | 1ccあたり | ¥3,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥1,990~税込 | ||
10cc以上 マイクロカニューレ付き | |||
VFDI人参注射パーフェクト | 初回 1ccあたり | ¥4,980税込 | |
10cc以上 マイクロカニューレ付き ※本施術はコースではなく、1回で治療が完了します。 |
|||
VFDI人参注射パーフェクト | 2回目以降 1ccあたり | ¥5,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥2,990~税込 | ||
10cc以上 マイクロカニューレ付き |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ボツラックス | 片側 | ¥1,470税込 |
【症例モデル価格】 | ¥735~税込 | |
ボツラックス | 両側 | ¥2,940税込 |
【症例モデル価格】 | ¥1,470~税込 | |
ボツラックス | 強力 | ¥4,940税込 |
【症例モデル価格】 | ¥2,470~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ホホ・アゴ下 | 各 初回1cc | ¥1,020税込 | |
※本施術はコースではなく、1回で治療が完了します。 | |||
ホホ・アゴ下 | 各 1cc | ¥1,990税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥995~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥195,200税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥97,600~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
メーラーファット除去 | ¥216,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥108,000~税込 | |
圧迫バンド | ¥15,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥7,500~税込 | |
眼窩下神経ブロック | ¥50,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥25,000~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ジョールファット除去 | ¥216,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥108,000~税込 | |
圧迫バンド | ¥15,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥7,500~税込 | |
眼窩下神経ブロック | ¥50,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥25,000~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
BNLS アルティメット 原液 | 10cc以上 1ccあたり |
¥1,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥990~税込 | ||
マイクロカニューレ付き | |||
BNLS アルティメット 原液 | 10cc未満 1ccあたり |
¥2,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥1,490~税込 | ||
BNLS アルティメット パーフェクト 原液 | 初回 1cc | ¥3,980税込 | |
※本施術はコースではなく、1回で治療が完了します。 | |||
BNLS アルティメット パーフェクト 原液 | 2回目以降 1cc | ¥4,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥2,490~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | 全顔(額・目周り除く) | ¥24,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥12,400~税込 | ||
スタンダード | 全顔(額・目周り除く)4回セット | ¥93,700税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥46,850~税込 | ||
1回当たり¥23,425(税込) | |||
ウルトラプラス | 全顔(額・目周り除く) | ¥71,100税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥35,550~税込 | ||
ウルトラプラス | 全顔(額・目周り除く)4回セット | ¥202,900税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥101,450~税込 | ||
1回当たり¥50,725(税込) |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
小顔・引き締め | 1回 | ¥12,000税込 |
【症例モデル価格】 | ¥6,000~税込 | |
小顔・引き締め | 4回 | ¥45,600税込 |
【症例モデル価格】 | ¥22,800~税込 | |
小顔・引き締め | 6回 | ¥64,800税込 |
【症例モデル価格】 | ¥32,400~税込 | |
小顔・引き締め | 8回 | ¥81,600税込 |
【症例モデル価格】 | ¥40,800~税込 | |
|
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ダイヤモンドフィール | 各部位 1cc通常価格 | ¥8,960税込 |
【症例モデル価格】 | ¥4,480~税込 | |
クレヴィエル | 各部位 1cc通常価格 | ¥60,900税込 |
【症例モデル価格】 | ¥30,450~税込 | |
ピネハウルトラ | 各部位 1cc通常価格 | ¥128,000税込 |
【症例モデル価格】 | ¥64,000~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥99,900税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥49,950~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥184,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥92,400~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥150,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥75,400~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥294,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥147,400~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
TCB式小顔脂肪吸引注射 | 1エリア | ¥45,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥22,500~税込 | ||
頬・顎下 各 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
1本 | ¥13,800税込 | |
2本 | ¥25,000税込 | |
4本 | ¥47,400税込 | |
8本 | ¥99,800税込 | |
10本 | ¥124,800税込 | |
20本 | ¥239,800税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
20本 | ¥59,600税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥29,800~税込 | |
30本 | ¥89,400税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥44,700~税込 | |
40本 | ¥119,200税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥59,600~税込 | |
50本 | ¥149,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥74,500~税込 | |
60本 | ¥178,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥89,400~税込 | |
追加1本の場合 | ¥2,980税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥1,490~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
小顔美肌再生(ソフト) | 1本 | ¥114,100税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥57,050~税込 | ||
【ソフト】リフトアップしたい部分に対してキレイな曲線を出しつつ引き上げたい 場合や自然な引き上げを希望の患者様にオススメ |
|||
小顔美肌再生(ソフト) | 2本 | ¥228,200税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥114,100~税込 | ||
小顔美肌再生(ストロング) | 1本 | ¥228,200税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥114,100~税込 | ||
【ストロング】リフトアップしたい部分のラインに関してよりラインを強調させて しっかりと引き上げたい、周りにもハッキリと変化がわかるようにしたい患者様に オススメ。 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。