クマ取り再生注射 | ¥9,800税込 | ||
【症例モデル価格】 | ¥4,900~税込 | ||
クマ取り再生注射プレミアム | 1cc | ¥69,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥34,900~税込 | ||
クマ取り再生注射プレミアム | 3回コース | ¥189,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥94,500~税込 | ||
クマ取り白玉注射 | 1cc | ¥12,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥6,000~税込 | ||
※対象院:新宿三丁目院・梅田大阪駅前院・福岡天神院 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥86,900~税込 | |
眼窩下神経ブロック | ¥50,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥25,000~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ダイヤモンドフィール | 目尻 1cc | ¥19,200税込 |
【症例モデル価格】 | ¥9,600~税込 | |
ダイヤモンドフィール | 目の下(眼窩縁)1cc | ¥19,200税込 |
【症例モデル価格】 | ¥9,600~税込 | |
クラシック | 1cc | ¥69,800税込 |
【症例モデル価格】 | ¥34,900~税込 | |
ニューラミス | 眼窩縁 1cc | ¥69,800税込 |
【症例モデル価格】 | ¥34,900~税込 | |
ニューラミス | 目尻 1cc | ¥69,800税込 |
【症例モデル価格】 | ¥34,900~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
1cc | ¥69,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥34,900~税込 | |
3回コース | ¥189,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥94,500~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥86,900~税込 | |
眼窩下神経ブロック | ¥50,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥25,000~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥86,900~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥86,900~税込 | |
眼窩上神経ブロック | ¥50,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥25,000~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ベビーコラーゲン | 1cc | ¥84,900税込 |
【症例モデル価格】 | ¥42,450~税込 |
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
裏ハムラ法 | ¥600,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥300,000~税込 | |
|
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。
ハムラ法 | ¥580,000税込 | |
【症例モデル価格】 | ¥290,000~税込 | |
|
※各施術料金詳細は公式HPにてご確認ください。
※保険適用外、自費診療となります。