※保険適用外、自費診療となります。
ダイヤモンドフィール | 目尻(両側) | ¥21,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥10,900~税込 | ||
ダイヤモンドフィール | 目の下(眼窩縁) | ¥41,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥20,900~税込 | ||
ジュビダームビスタ ウルトラプラスXC | 1cc | ¥34,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥17,400~税込 | ||
2cc ¥65,000(税込)、3cc ¥90,000(税込)、4cc以上1ccあたり¥30,000(税込) | |||
ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1cc | ¥69,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥34,900~税込 | ||
2cc ¥124,000(税込)、3cc ¥171,000(税込)、4cc以上 1ccあたり ¥57,000(税込) | |||
ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1cc | ¥69,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥34,900~税込 | ||
2cc ¥124,000(税込)、3cc ¥171,000(税込)、4cc以上 1ccあたり ¥57,000(税込) |
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【モニター価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥86,900~税込 |
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【モニター価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥86,900~税込 |
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【モニター価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥86,900~税込 |
スタンダード | ¥83,600税込 | |
【モニター価格】 | ¥41,800~税込 | |
スーパーナチュラル | ¥173,800税込 | |
【モニター価格】 | ¥86,900~税込 |
ベビーコラーゲン | 1cc | ¥84,900税込 | |
【モニター価格】 | ¥42,450~税込 | ||
※対象院:新宿三丁目院・新宿東口院・池袋東口院・池袋西口院・銀座有楽町院・渋谷西口院・上野院・立川院・横浜院・大宮院・郡山院・名古屋栄院・梅田大阪駅前院・心斎橋御堂筋院・福岡院 |